Стоимость обучения по всем образовательным программам в год на 2024/ 2025 учебный год (в рублях) | ||||||
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
1 курс* | 2 курс | 3 курс | 1 курс* | 2 курс | 3 курс | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 142 650 | 138 750 | 84 750 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 139 450 | 135 650 | 82 450 | 45 100 | 43 850 | 24 720 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 139 450 | 135 650 | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 139 450 | |||||
38.02.06 Финансы | 139 450 | 135 650 | 82 450 | |||
38.02.07 Банковское дело | 139 450 | 135 650 | 45 100 | 43 850 | 24 720 |
*Согласно приказу Финуниверситета №1592/о от 19.06.2024 г. предоставляются скидки.
PDF
PDF
PDF