Стоимость обучения по всем образовательным программам в год на 2025/ 2026 учебный год (в рублях) | |||||||
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
1 курс* | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс* | 2 курс | 3 курс | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 164100 | 149050 | 144950 | 88 550 | - | - | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 160400 | 145700 | 141 750 | - | 49400 | 47 100 | 27 480 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 160400 | 145700 | - | - | - | - | - |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 160400 | 145700 | - | - | - | - | - |
38.02.06 Финансы | 160400 | 145700 | 141 750 | - | - | - | - |
38.02.07 Банковское дело | 160400 | 145700 | - | - | 49400 | 47100 | 47100 |
40.02.04 Юриспруденция | 164100 | - | - | - | - | - | - |
*Согласно приказу Финуниверситета №1592/о от 19.06.2024 г. предоставляются скидки.
PDF
PDF
PDF