Стоимость обучения по всем образовательным программам в год на 2024/ 2025 учебный год (в рублях) | ||||||
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
1 курс* | 2 курс | 3 курс | 1 курс* | 2 курс | 3 курс | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 142 650 | 138 750 | 84 750 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 139 450 | 135 650 | 82 450 | 45 100 | 43 850 | 24 750 |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 139 450 | 135 650 | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 139 450 | - | ||||
38.02.06 Финансы | 139 450 | 135 650 | 82 450 | |||
38.02.07 Банковское дело | 139 450 | 135 650 | 45 100 | 43 850 | 24 750 |
В зависимости от среднего балла аттестата предусмотрены скидки:
от 3.5 до 3,89 – 10% скидка
от 3,9 до 4,19 – 20% скидка
от 4,2 до 5,0 – 30% скидка
Способы оплаты:
1. Безналичный расчет (перевод на счет в банке по реквизитам, указанным в договоре)
2. Материнский капитал
3. Образовательный кредит