Контрольные цифры приема в Красноярский филиал Финуниверситета в 2025 году
Об утверждении количества мест для приема на обучение по договорам на обучение в Финансовый университет и филиалы в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025/2026 учебный год
| Красноярский филиал Финуниверситета | |||||||
| Код и наименование специальности | Срок обучения  | Форма обучения | Контрольные цифры приема граждан | По договорам об оказании платных образовательных услуг  | Всего | ||
| Всего | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | |||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация: программист | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 14 | 14 | 0 | 46 | 60 | 
| 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 14 | 14 | 0 | 16 | 30 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация: бухгалтер   | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 20 | 20 | 0 | 30 | 50 | 
| 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 45 | 45 | 0 | 95 | 140 | |
| 2 года 6 месяцев на базе среднего общего образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 3 года 9 месяцев на базе основного общего образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Квалификация: специалист страхового дела | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 20 | 20 | 0 | 5 | 25 | 
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Квалификация: операционный логист | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 38.02.06 Финансы Квалификация: финансист | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 15 | 15 | 0 | 95 | 110 | 
| 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 38.02.07 Банковское дело Квалификация: специалист банковского дела  | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 5 | 5 | 0 | 20 | 25 | 
| 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | Очная | 10 | 10 | 0 | 15 | 25 | |
| 2 года 6 месяцев на базе среднего общего образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 40.02.04 Юриспруденция Квалификация: юрист | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| Итого: | 143 | 143 | 0 | 507 | 650 | ||
