| Название программы | Вид программы | Количество часов | Форма обучения | Период реализации |
| ЯНВАРЬ | ||||
| Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 | Повышение квалификации | 54 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| ФЕВРАЛЬ | ||||
| Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности | Повышение квалификации | 36 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Основы статистики и анализа данных | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Подготовка к ОГЭ по русскому языку (модуль 1) | Дополнительная общеразвивающая программа | 16 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Подготовка к ОГЭ по математике (модуль 1) | Дополнительная общеразвивающая программа | 16 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Финансы государственных, муниципальных учреждений | Профессиональная переподготовка | 256 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| МАРТ | ||||
| Логистика внешнеэкономической деятельности | Повышение квалификации | 72 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Страховой агент | Повышение квалификации | 72 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Экспресс курс 1С: Бухгалтерия 8.3 | Повышение квалификации | 18 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Банковское консультирование клиентов | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 | Повышение квалификации | 54 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| АПРЕЛЬ | ||||
| Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| МАЙ | ||||
| Порядок составление бухгалтерской отчетности и ее использование | Повышение квалификации | 18 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Экспресс курс 1С: Бухгалтерия 8.3 | Повышение квалификации | 18 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Банковское консультирование клиентов | Дополнительная общеразвивающая программа | 12 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| Совершенствование основ английского языка | Дополнительная общеразвивающая программа | 54 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Организация работы классного руководителя группы обучающихся по программам СПО в современных условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 18 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Excel и Word: эффективная работа с данными | Повышение квалификации | 36 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Финансы государственных, муниципальных учреждений | Профессиональная переподготовка | 256 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
| Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 | Повышение квалификации | 54 | Очно-заочная | по мере комплектование группы |
Контакты для связи
Время работы
8:30-17:15 пн-чт
8:30-16:15 пт
Адрес
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,д.20, каб. 1-04, 108-б
E-mail